Tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm bột cá tra
Yêu cầu cảm quan
Các chỉ tiêu cảm quan đối với sản phẩm được quy định trong bảng 1.
Bảng 1. Chỉ tiêu cảm quan đối với sản phẩm
STT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
1 | Dạng | Dạng bột mịn tơi |
2 | Màu sắc | Màu vàng nâu đến nâu nhạt |
3 | Mùi | Có mùi đặc trưng của bột cá, không có mùi chua, mùi mốc, mùi khác lạ |
4 | Côn trùng sống | Không có |
5 | Vật ngoại lai sắc cạnh | Không có |
Yêu cầu chất lượng
Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được quy định trong bảng 2.
Bảng 2. Chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm
Số TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | Yêu cầu | Phương pháp thử |
1 | Độ ẩm (không lớn hơn) | % | 10.0 | TCVN 4326:2001 |
2 | Protein thô* (không nhỏ hơn) | % | 60.0 | TCVN 4328-1:2007 |
3 | Béo thô (không lớn hơn) | % | 12.0 | TCVN 4331:2001 |
4 | Tro thô (không lớn hơn) | % | 25.0 | TCVN 4327:2007 |
5 | NaCl (không lớn hơn) | % | 3.0 | TCVN 4806-1:2018 |
6 | Cát sạn (khoáng không tan trong axit clohydric) (không lớn hơn) | % | 3.0 | TCVN 9474:2012 |
7 | Hàm lượng nitơ amoniac (không lớn hơn) | mg/100g | 80 | TCVN 10494-2014 |
(*): Protein thô là chất chính của sản phẩm
Yêu cầu an toàn
Các chỉ tiêu an toàn của sản phẩm được quy định tại Bảng 3.
Bảng 3. Chỉ tiêu an toàn của sản phẩm
Số TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | Hàm lượng tối đa cho phép | Phương pháp thử |
1 | Asen tổng số (As) | mg/kg | 15.0 | AOAC 986.15 |
2 | Cadimi (Cd) | mg/kg | 2.0 | AOAC 986.15 |
3 | Chì (Pb) | mg/kg | 10.0 | AOAC 986.15 |
4 | Thủy ngân (Hg) | mg/kg | 0.5 | AOAC 2013.06 |
5 | E. coli | cfu/g | nhỏ hơn 10 cfu/g | TCVN 7924-2:2008 |
6 | Salmonella spp | /25,0g | không có trong 25.0g | TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017) |
7 | Ethoxyquin | mg/kg | Không có | AOAC 996.13 |
Kết quả phân tích bột cá tra
kqua phân tích bột cá tra_compressed
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.