Tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm mỡ cá
Yêu cầu cảm quan
Các chỉ tiêu cảm quan đối với sản phẩm được quy định trong bảng 1.
Bảng 1. Chỉ tiêu cảm quan đối với sản phẩm
STT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
1 | Dạng | Dạng lỏng, sệt |
2 | Màu sắc | Màu vàng đặc trưng của mỡ |
Yêu cầu chất lượng
Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được quy định trong bảng 2.
Bảng 2. Chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm
STT | Chỉ tiêu | Yêu cầu | Phương pháp thử |
|
Độ ẩm, tính theo % khối lượng, không lớn hơn | 1.0 | TCVN 6120:2007 |
|
Hàm lượng béo thô (*), tính theo % khối lượng, không nhỏ hơn | 98.0 | AOAC 938.06:2005 |
|
Chỉ số axit, tính theo số mgKOH/g sản phẩm, không lớn hơn | 4.0 | TCVN 6127:2010 |
(*): Hàm lượng béo thô là chất chính của sản phẩm
Yêu cầu an toàn
Các chỉ tiêu an toàn của sản phẩm được quy định tại Bảng 3.
Bảng 3. Chỉ tiêu an toàn của sản phẩm
Số TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | Hàm lượng tối đa cho phép | Phương pháp thử |
|
Asen tổng số (As) | mg/kg | 15.0 | AOAC 986.15 |
|
Tạp chất không hòa tan | % | 1.0 | TCVN 6125:2010 |
|
Chỉ số peroxid | meq/kg dầu | 40.0 | TCVN 6121:2010 |
|
E. coli | cfu/g | nhỏ hơn 10 cfu/g | TCVN 7924-2:2008 |
|
Salmonella spp | /25,0g | không có trong 25.0 g | TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017) |
|
Ethoxyquin | mg/kg | 200.0 | AOAC 996.13 |
Kết quả phân tích mỡ cá tra
kqua phân tích mỡ cá_compressed
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.